クッキーおよび関連技術一覧表
クッキーとは小さなテキストファイルのことで、一般的に文字や数字で構成されています。特定のウェブサイトが閲覧されると、閲覧者のデスクトップパソコンやノートパソコン、タブレットコンピューターなどの機器にクッキーがダウンロードされます。以降、そのウェブサイトが閲覧される度にクッキーのファイルが発信元のウェブサイトに送り返されます。クッキーは大変有用で、これによりウェブサイトを通じて閲覧者の使用機器を認識したり、閲覧者の選択や嗜好情報を保存したり、閲覧者に合わせてウェブサイトを使いやすくカスタマイズすることが可能となります。
クッキーについて詳しくは、http://www.allaboutcookies.orgをご覧ください。
クッキーの名称 | 用途 | 有効期間 | カテゴリー | 必須? | パーティ |
15122 | Marriott iFrame | 90日間 | 予約 | はい | 1st |
__atuvc | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルサービス | いいえ | 3rd |
__atuvs | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルサービス | いいえ | 3rd |
__cfduid | Cloudflare (Website Security) | 1年間 | パフォーマンス | いいえ | 3rd |
__hstc | ForeSeeユーザー リサーチ サーベイ | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
__olapicU | ソーシャルシェア | 1ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
__qca | Adobe Analytics | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
__sonar | Marriott iFrame | 1年間 | 予約 | いいえ | 3rd |
__unam | ForeSeeユーザー リサーチ サーベイ | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
__utma | Googleアナリティクス | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
__utmb | Googleアナリティクス | 30分 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
__utmc | Googleアナリティクス | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
__utmt | Googleアナリティクス | 30分 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
__utmv | Googleアナリティクス | 6 hours | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
__utmz | Googleアナリティクス | 6ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_4c_ | ForeSeeユーザー リサーチ サーベイ | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
_abck | Marriott iFrame | 1年間 | Marriott iFrame | はい | 1st |
_auth | ソーシャルシェア | 9ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
_ceg.s | Crazy Egg | 3ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_ceg.u | Crazy Egg | 3ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_ceir | Crazy Egg | 3ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_dc_gtm_UA-61684798-2 | Googleアナリティクス | 5 hours | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
_did | Googleアナリティクス | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
_fsuid | Click to Char | 11ヶ月 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
_ga | Googleアナリティクス | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_gac_UA-97160647-1 | Marriott iFrame | 1ヶ月 | Marriott iFrame | はい | 1st |
_gat | Googleアナリティクス | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_gat [dynamic number] | Googleアナリティクス | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_gid | Googleアナリティクス | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
_mkto_trk | Gigya | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
_pinterest_cm | ソーシャルシェア | 1年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
_pinterest_sess | ソーシャルシェア | 1年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
_sdsat_tntPCID | WordPress | セッション | パフォーマンス | はい | 1st |
1P_JAR | ソーシャルシェア | 7日間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
aam_uuid | Marriott iFrame | 2日間 | 予約 | はい | 1st |
acceleratorSecureGUID | GUID Service | セッション | カスタマーサービス | はい | 1st |
acs | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
additionalnotices | Controls display of home page popup for notices | 永続 | カスタマーサービス | はい | 1st |
AID | Googleアナリティクス | 1.5年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
ak_bmsc | Akamai | 1 day | パフォーマンス | はい | 3rd |
AMCV_A8143BC75245AE990A490D4D%40AdobeOrg | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
AMCVS_A8143BC75245AE990A490D4D%40AdobeOrg | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
AMDA45IZDDS_BRIEFCASE | Investor files briefcase | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
AMDA45IZDDS_SESSION | Investor files briefcase | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
apiDomain_3_MD_HJHUOCjSeK80xcc1NTYJYTlZXtSS DOc3XHyRvw6dcljSs4YVf8OInYiEPtpeE |
Gigya | 永続 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
apiDomain_3_sdDtlktItZJlIg_owyh4uWPbC3D22Sbor SwU_nYbx15eBZTvKSwS66vApZ6fMgyM |
Gigya | 永続 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
APISID | Googleアナリティクス | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
ASPSESSIONID___ | ウェブサーバー上のセッションの特定 | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
ASPSESSIONIDCWTTDBQR | Session Variable | セッション | パフォーマンス | はい | 1st |
atgRecSessionId | Click to Talk | セッション | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
atgRecVisitorId | Click to Talk | 17年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
backendDataInSessionFlag | Adobe Analytics | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
BIGipServerhttp_omniture | Marriott iFrame | セッション | 予約 | いいえ | 3rd |
BIGipServermarriottvacationclub.com.au_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.47parkstreet.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.grandresidenceclub.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.grandresidenceclub.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottasiaholidays.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottasiaholidays.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottvacationclub.co.jp_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.MarriottVacationClub.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.MarriottVacationClub.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottvacationclub.eu_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottvacationclub.eu_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottvacationclubme.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.marriottvacationsworldwide.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.myritzcarltonclub.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.myritzcarltonclub.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.ritzcarltonclub.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.topofthestrand.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.vacationclubap.com_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
BIGipServerwww.vacationclubap.com_SSL_Pool | F5ロードバランサー | セッション | パフォーマンス | いいえ | 1st |
bm_sz | Akamai | 1 day | パフォーマンス | はい | 3rd |
BrandCode | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
bt2 | AddThisソーシャルシェアリング | 256日間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
BTT_Collect | Marriott iFrame | 5 hours | 予約 | はい | 1st |
BTT_WCD_Collect | Marriott iFrame | 5 hours | 予約 | はい | 1st |
BTT_X0siD | Marriott iFrame | 5 hours | 予約 | はい | 1st |
carnival-GUID | Cloudflare (Website Security) | 10ヶ月 | パフォーマンス | いいえ | 3rd |
cb-enabled (1 Year) | クッキー取り扱いポリシーへの同意 | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
cd_user_id | Adobe Analytics | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
cd_user_id | Medallia Feedback Survey | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
ck_visited | ClubWorksite | セッション | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
cktst | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | はい | 3rd |
clid | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
CMDD | Casale Media | 1 day | Advertising | いいえ | 3rd |
CMID | Casale Media | 180日間 | Advertising | いいえ | 3rd |
cmm | Marriott iFrame | セッション | Marriott iFrame | はい | 1st |
CMPRO | Casale Media | 90日間 | Advertising | いいえ | 3rd |
CMPS | Casale Media | 90日間 | Advertising | いいえ | 3rd |
CMRUM3 | Casale Media | 1年間 | Advertising | いいえ | 3rd |
CMSC | Casale Media | セッション | Advertising | いいえ | 3rd |
CMST | Casale Media | 1 day | Advertising | いいえ | 3rd |
CMSUM | Casale Media | 180日間 | Advertising | いいえ | 3rd |
collection | Marriott iFrame | 6 hours | 予約 | はい | 3rd |
country_preference | Optimizely | 1 day | パフォーマンス | いいえ | 3rd |
cp_session | クリックしてチャット | セッション | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
ct0 | ソーシャルシェア | 1 day | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
datr | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
dayTimeOffset | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
demdex | Marriott iFrame | 6ヵ月 | 予約 | いいえ | 3rd |
dextp | Marriott iFrame | 15年間 | 予約 | いいえ | 3rd |
di2 | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
dph | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | はい | 3rd |
DSID | Marriott iFrame | 2 weeks | 予約 | いいえ | 3rd |
DST | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | いいえ | 3rd |
DSTJS | Marriott iFrame | 6ヶ月 | 予約 | いいえ | 3rd |
EUCookieShowOnce | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
external_referer | ソーシャルシェア | 1 week | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
fbh0 | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | はい | 3rd |
fid | Adobe Analytics | 永続 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
findHotelsEV11 | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
foreclosurenotice | Pop-up of Foreclosure Notice | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
fr | ソーシャルシェア | 10 weeks | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
gcma | Marriott iFrame | 2年間 | Marriott iFrame | はい | 3rd |
gig_hasGmid | Marriott iFrame | 15年間 | Marriott iFrame | はい | 1st |
globalCtrl | Marriott iFrame | 永続 | 予約 | はい | 1st |
gmid | Gigya | 永続 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
gpv_p14 | Investor files briefcase | 6 hours | カスタマーサービス | はい | 1st |
gpv_pn | Adobe Analytics | 30分 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
grc-ty-contactAbout | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
grc-ty-fid | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
grc-ty-loc-fid | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
grc-webleadid | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
guest_id | ソーシャルシェア | 9ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
hasGmid | Gigya | 永続 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
HSID | ソーシャルシェア | 1年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
hubspotutk | ForeSeeユーザー リサーチ サーベイ | 10年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
id | Google Marketing | 23ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
IDE | Google Marketing | 23ヶ月 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
IDE | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | いいえ | 3rd |
impx | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | はい | 3rd |
intercom-session-polmyp0v | ForeSeeユーザー リサーチ サーベイ | 7日間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
JSESSIONID | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
JVMID | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
jvxid | Marriott iFrame | 3日間 | 予約 | はい | 1st |
kampyle_userid | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
kampyleSessionPageCounter | Adobe Analytics | 1年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
kampyleUserSession | Adobe Analytics | 4年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
kampyleUserSessionsCount | Adobe Analytics | 3年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
last_resort_clicked | Adobe Analytics | 30日間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
lbh | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
liveagent_oref | Marriott iFrame | 10年間 | 予約 | はい | 1st |
liveagent_ptid | Marriott iFrame | 10年間 | 予約 | はい | 1st |
liveagent_sid | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
liveagent_vc | Marriott iFrame | 10年間 | 予約 | はい | 1st |
llbcs | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
loc | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
loc | Adobe Analytics | 30日間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
locale | Optimizely | 1年間 | パフォーマンス | いいえ | 3rd |
LOGIN_INFO | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | はい | 3rd |
mAnalytics | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
map_intro_status | Identifies if map was seen | 4ヶ月 | パフォーマンス | いいえ | 1st |
marriott-BrowserVersion | Marriott iFrame | 6 hours | 予約 | はい | 3rd |
marriott-GUID | Marriott iFrame | 1年間 | 予約 | はい | 3rd |
marriottinternationa | Marriott iFrame | 6ヶ月 | 予約 | はい | 3rd |
marriott-txnName | Marriott iFrame | 6 hours | 予約 | はい | 3rd |
marshaCodesSaved | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
mbox | Adobe Analytics | 2 weeks | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
mboxPC | Marriott iFrame | 2年間 | 予約 | はい | 1st |
mboxSession | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
mboxTempMCSDID | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
MI_SITE | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
MI_Visitor | Marriott iFrame | 永続 | 予約 | はい | 1st |
mt.g.83432638 | Marriott iFrame | セッション | Marriott iFrame | はい | 1st |
mt.g.85deb5fe | Marriott iFrame | セッション | Marriott iFrame | はい | 1st |
mt.pc | Marriott iFrame | セッション | Marriott iFrame | はい | 1st |
mt.v | Marriott iFrame | 5年間 | 予約 | はい | 1st |
mus | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
mvw-blog-newsletter | Declined Blog Newsletter Invite | セッション | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
na_id | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
na_tc | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
NID | ソーシャルシェア | 6ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
OGPC | ソーシャルシェア | 1ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
omniData | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
optimizelyBuckets | Optimizely | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 10年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
optimizelySegments | Optimizely | 10年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
ownerBenefitLevel | オーナー特典レベル | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
ownershipType | オーナータイプ | 2年間 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
Personalization | Marriott iFrame | 永続 | 予約 | はい | 1st |
ph | Marriott iFrame | 2年間 | Marriott iFrame | はい | 3rd |
PHPSESSID | ClubWorksite | 1時間 | パフォーマンス | はい | 1st |
pid | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
PREF | ソーシャルシェア | 4ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
rcc-submitype | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
rcc-ty-fid | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
rdrlst | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
re_ext_ref | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
reg_fb_gate | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
reg_fb_ref | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
remember_checked | ソーシャルシェア | 10年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
remember_checked_on | ソーシャルシェア | 10年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
rmxc | Marriott iFrame | 2年間 | Marriott iFrame | はい | 3rd |
rpViews | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
S | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
s_cc | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_cpm | Adobe Analytics | 5年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_cpmch | Adobe Analytics | 5年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_fid | Adobe Analytics | 5年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_invisit | Adobe Analytics | 30日間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_nr | Adobe Analytics | 30日間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_ppv | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_ppvl | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_sq | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vi | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vi_gkix24x7Ekxxx7Ekd | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
s_vi_iex608x3Bgbx7Dnaxx | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vi_knhgkizxxen | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 3rd |
s_vi_lhyclkhix7Ex7Dx7Fbi | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vi_nx7Egyx7Ekmcdm | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vi_uwjuyjjqwllnyx7Bylqwvx7Btmzh | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
s_vnum | Adobe Analytics | 30日間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
SAPISID | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
sc | Scan Scout | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
sd | ソーシャルシェア | 永続 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
SearchHistoryCookie | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
secure_session | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
sessionID | Marriott iFrame | 6 hours | 予約 | はい | 3rd |
sglst | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
SID | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
ssc | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
ssh | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
sshs | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
SSID | ソーシャルシェア | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
TAID | ソーシャルシェア | 2 weeks | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
twll | ソーシャルシェア | 10年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
ucid | Gigya | 永続 | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
uid | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
uid | Adobe Analytics | 2年間 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
uid | ソーシャルシェア | 14ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
UIKX | Scan Scout | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
uit | AddThisソーシャルシェアリング | 1 day | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
UIXX_UPDT | Scan Scout | 1年間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
um | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
username | メンバーログイン | セッション | カスタマーサービス | はい | 1st |
uvc | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
vc | AddThisソーシャルシェアリング | 2年間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
vcap_username | メンバーログイン | セッション | カスタマーサービス | いいえ | 1st |
VISITOR_INFO1_LIVE | ソーシャルシェア | 6ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
VistorIdentification | Adobe Analytics | 永続 | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
vstcnt | Dstillery | 180日間 | カスタマーサービス | いいえ | 3rd |
wd | ソーシャルシェア | 7日間 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
wide | ソーシャルシェア | 4ヶ月 | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
xdVisitorId | Adobe Analytics | セッション | ウェブ分析 | いいえ | 1st |
YSC | ソーシャルシェア | セッション | ソーシャルトラッキング | いいえ | 3rd |
ZMz286iJ | Marriott iFrame | セッション | 予約 | はい | 1st |
クッキーの設定変更
インターネットブラウザー上でクッキーの設定を変更できます。ブラウザーのプリファレンスまたはオプションメニューから設定してください。設定について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。お使いのインターネットブラウザーのヘルプオプションでも設定方法を確認できます。
当社のクッキーおよびコンピューターへのファイル保存関連技術の使用に関する同意を取り消したい場合は、お使いのインターネットブラウザーの設定からクッキーを削除する必要があります。クッキーの削除またはブロックについて詳しくは、上記のリンクまたはhttp://www.aboutcookies.org/をご覧ください。
クッキーおよび関連技術一覧表の変更について
クッキーおよび関連技術一覧表は、今後変更される可能性があります。変更内容はすべて本ページに掲載します。当社が使用するクッキーや関連技術、およびクッキーまたは関連技術の目的について確認する場合は、本ページをご参照ください。本一覧表の最終更新日は2020年8月3日です。